橡塑管
產品展示
產品說明
項目 | 單位 | 性能指標 | ||||
I類 | II類 | |||||
板 | 管 | 板 | 管 | |||
表觀密度 | Kg/m3 | 65-85 | 65-85 | |||
燃燒性能 | - | 等級 | B1 | 等級 | B2 | |
氧指數 | ≥32 | 氧指數 | ≥26 | |||
煙密度(SDR) | ≤75 | 煙密度(SDR) | - | |||
導熱系數 (平均溫度攝氏度) |
W/m.k | ≤0.038 | ||||
透濕性能 | 透濕系數 | G/(m.s.pa) | ≤4.4*10-10 | |||
濕阻因子 | - | ≥4.5*103 | ||||
真空吸水率 | % | ≤10 | ||||
尺寸穩定性能 (105+-3,7d) |
% | ≤10 | ||||
撕裂強度 | N/cm | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | |
壓縮回彈率 壓縮率50%壓縮時間72h |
% | ≤70 | ||||
耐臭氧性 (臭氧分壓202Pa 200h) |
- | 不龜裂 | ||||
抗老化性(150h) | - | 輕微起皺,無裂紋,無針孔,不變形 | ||||
廣乏應用